Cuota De Producción: | 100KGS |
Precio: | 2.15 USD/KG |
Embalaje Estándar: | Embalaje para exportación |
Período De Entrega: | 7 días |
Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad De Suministro: | Se trata de un proyecto de ley. |
Barras angulares de acero inoxidable laminadas en caliente SUS304 1.4301 SS304 50*50*5MM
Producto | Ángulo de acero inoxidable |
El material | 200,300Acero inoxidable de la serie 400 |
Número de modelo | 304El valor de las emisiones de dióxido de carbono por encima de la temperatura de emisión es el valor de las emisiones de dióxido de carbono por encima de la temperatura de emisión.321,321H,314,2205,2507,600,631,800H,825,901,903,904L,1.4529,317, 317LN, 347H, El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Estándar | La norma ISO/IEC 1704 se aplica a los productos de las categorías siguientes: |
Duración | 1 ~ 12m o según lo solicitado |
Ancho | 25-125 mm o según el pedido |
El tipo | iguales e desiguales |
Tecnología | Enrollados calientes, enrollados fríos |
Aplicación del producto | Mecánica y manufactura, acero, construcción naval, puentes, chasis de automóviles. |
Muestra | Se proporciona de forma gratuita |
Protección del paquete | 1. papel a prueba de agua |
2- Paquete estándar de exportación, apto para el mar + paleta de madera o según sea necesario. | |
Punto de precio | Los importes de las mercancías incluidas en el presente anexo no podrán exceder del 50% de los importes de las mercancías incluidas en el presente anexo. |
Tiempo de entrega | Entrega rápida, 7-15 días después del depósito, o según la cantidad del pedido |
Ángulo igual (A*T) | |||||
Tamaño (mm) | Peso teórico (kg/m) | Tamaño (mm) | Peso teórico (kg/m) | Tamaño (mm) | Peso teórico (kg/m) |
25*3 | 1.124 | 75*7 | 7.976 | 110*14 | 22.809 |
25*4 | 1.459 | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15.504 |
30*3 | 1.373 | 75*10 | 11.089 | 125*10 | 19.133 |
30*4 | 1.786 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 |
40*3 | 1852 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26.193 |
40*4 | 2.422 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21.488 |
40*5 | 2.976 | 80*10 | 11.874 | 140*12 | 25.522 |
50*4 | 3.059 | 90*6 | 8.35 | 140*14 | 2949 |
50*5 | 3.77 | 90*7 | 9658 | 140*16 | 35.393 |
50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 160 a 10 | 24.729 |
60*5 | 452 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
60*6 | 5.42 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
63*5 | 4822 | 100*6 | 9366 | 160*16 | 38.518 |
63*6 | 5.721 | 100*7 | 10.83 | 180*12 | 33.159 |
63*8 | 7.469 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.518 |
63*10 | 9.151 | 100*10 | 15.12 | 180*16 | 43.542 |
70*5 | 5.397 | 100*12 | 20.611 | 180*18 | 48.634 |
70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 200*14 | 42.894 |
70*7 | 7.398 | 110*7 | 11.928 | 200*16 | 48.68 |
70*8 | 8.373 | 110*8 | 13.532 | 200*18 | 54.401 |
75*5 | 5.818 | 110*10 | 16.69 | 200 a 20 | 60.056 |
75*6 | 6.905 | 110*12 | 19.782 |
Ángulo igual (A*T) | |||||
Tamaño (mm) | Peso teórico (kg/m) | Tamaño (mm) | Peso teórico (kg/m) | Tamaño (mm) | Peso teórico (kg/m) |
25*3 | 1.124 | 75*7 | 7.976 | 110*14 | 22.809 |
25*4 | 1.459 | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15.504 |
30*3 | 1.373 | 75*10 | 11.089 | 125*10 | 19.133 |
30*4 | 1.786 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 |
40*3 | 1852 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26.193 |
40*4 | 2.422 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21.488 |
40*5 | 2.976 | 80*10 | 11.874 | 140*12 | 25.522 |
50*4 | 3.059 | 90*6 | 8.35 | 140*14 | 2949 |
50*5 | 3.77 | 90*7 | 9658 | 140*16 | 35.393 |
50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 160 a 10 | 24.729 |
60*5 | 452 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
60*6 | 5.42 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
63*5 | 4822 | 100*6 | 9366 | 160*16 | 38.518 |
63*6 | 5.721 | 100*7 | 10.83 | 180*12 | 33.159 |
63*8 | 7.469 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.518 |
63*10 | 9.151 | 100*10 | 15.12 | 180*16 | 43.542 |
70*5 | 5.397 | 100*12 | 20.611 | 180*18 | 48.634 |
70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 200*14 | 42.894 |
70*7 | 7.398 | 110*7 | 11.928 | 200*16 | 48.68 |
70*8 | 8.373 | 110*8 | 13.532 | 200*18 | 54.401 |
75*5 | 5.818 | 110*10 | 16.69 | 200 a 20 | 60.056 |
75*6 | 6.905 | 110*12 | 19.782 |
Cuota De Producción: | 100KGS |
Precio: | 2.15 USD/KG |
Embalaje Estándar: | Embalaje para exportación |
Período De Entrega: | 7 días |
Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad De Suministro: | Se trata de un proyecto de ley. |
Barras angulares de acero inoxidable laminadas en caliente SUS304 1.4301 SS304 50*50*5MM
Producto | Ángulo de acero inoxidable |
El material | 200,300Acero inoxidable de la serie 400 |
Número de modelo | 304El valor de las emisiones de dióxido de carbono por encima de la temperatura de emisión es el valor de las emisiones de dióxido de carbono por encima de la temperatura de emisión.321,321H,314,2205,2507,600,631,800H,825,901,903,904L,1.4529,317, 317LN, 347H, El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Estándar | La norma ISO/IEC 1704 se aplica a los productos de las categorías siguientes: |
Duración | 1 ~ 12m o según lo solicitado |
Ancho | 25-125 mm o según el pedido |
El tipo | iguales e desiguales |
Tecnología | Enrollados calientes, enrollados fríos |
Aplicación del producto | Mecánica y manufactura, acero, construcción naval, puentes, chasis de automóviles. |
Muestra | Se proporciona de forma gratuita |
Protección del paquete | 1. papel a prueba de agua |
2- Paquete estándar de exportación, apto para el mar + paleta de madera o según sea necesario. | |
Punto de precio | Los importes de las mercancías incluidas en el presente anexo no podrán exceder del 50% de los importes de las mercancías incluidas en el presente anexo. |
Tiempo de entrega | Entrega rápida, 7-15 días después del depósito, o según la cantidad del pedido |
Ángulo igual (A*T) | |||||
Tamaño (mm) | Peso teórico (kg/m) | Tamaño (mm) | Peso teórico (kg/m) | Tamaño (mm) | Peso teórico (kg/m) |
25*3 | 1.124 | 75*7 | 7.976 | 110*14 | 22.809 |
25*4 | 1.459 | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15.504 |
30*3 | 1.373 | 75*10 | 11.089 | 125*10 | 19.133 |
30*4 | 1.786 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 |
40*3 | 1852 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26.193 |
40*4 | 2.422 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21.488 |
40*5 | 2.976 | 80*10 | 11.874 | 140*12 | 25.522 |
50*4 | 3.059 | 90*6 | 8.35 | 140*14 | 2949 |
50*5 | 3.77 | 90*7 | 9658 | 140*16 | 35.393 |
50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 160 a 10 | 24.729 |
60*5 | 452 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
60*6 | 5.42 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
63*5 | 4822 | 100*6 | 9366 | 160*16 | 38.518 |
63*6 | 5.721 | 100*7 | 10.83 | 180*12 | 33.159 |
63*8 | 7.469 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.518 |
63*10 | 9.151 | 100*10 | 15.12 | 180*16 | 43.542 |
70*5 | 5.397 | 100*12 | 20.611 | 180*18 | 48.634 |
70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 200*14 | 42.894 |
70*7 | 7.398 | 110*7 | 11.928 | 200*16 | 48.68 |
70*8 | 8.373 | 110*8 | 13.532 | 200*18 | 54.401 |
75*5 | 5.818 | 110*10 | 16.69 | 200 a 20 | 60.056 |
75*6 | 6.905 | 110*12 | 19.782 |
Ángulo igual (A*T) | |||||
Tamaño (mm) | Peso teórico (kg/m) | Tamaño (mm) | Peso teórico (kg/m) | Tamaño (mm) | Peso teórico (kg/m) |
25*3 | 1.124 | 75*7 | 7.976 | 110*14 | 22.809 |
25*4 | 1.459 | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15.504 |
30*3 | 1.373 | 75*10 | 11.089 | 125*10 | 19.133 |
30*4 | 1.786 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 |
40*3 | 1852 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26.193 |
40*4 | 2.422 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21.488 |
40*5 | 2.976 | 80*10 | 11.874 | 140*12 | 25.522 |
50*4 | 3.059 | 90*6 | 8.35 | 140*14 | 2949 |
50*5 | 3.77 | 90*7 | 9658 | 140*16 | 35.393 |
50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 160 a 10 | 24.729 |
60*5 | 452 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
60*6 | 5.42 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
63*5 | 4822 | 100*6 | 9366 | 160*16 | 38.518 |
63*6 | 5.721 | 100*7 | 10.83 | 180*12 | 33.159 |
63*8 | 7.469 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.518 |
63*10 | 9.151 | 100*10 | 15.12 | 180*16 | 43.542 |
70*5 | 5.397 | 100*12 | 20.611 | 180*18 | 48.634 |
70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 200*14 | 42.894 |
70*7 | 7.398 | 110*7 | 11.928 | 200*16 | 48.68 |
70*8 | 8.373 | 110*8 | 13.532 | 200*18 | 54.401 |
75*5 | 5.818 | 110*10 | 16.69 | 200 a 20 | 60.056 |
75*6 | 6.905 | 110*12 | 19.782 |