Cuota De Producción: | 2 toneladas |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | Paquete marinero |
Período De Entrega: | 15 días del trabajo |
Método De Pago: | L/C, T/T |
Capacidad De Suministro: | 500 toneladas/mes |
Descripción del producto
¿Qué es?de acero inoxidable
Tubos de acero inoxidablees una tira hueca de acero circular, utilizada principalmente en el sector del petróleo, químico, médico, alimentario, de la industria ligera, de instrumentos mecánicos y de otras piezas de tuberías industriales y de estructuras mecánicas.
Además, en la misma flexión, resistencia a la torsión, peso ligero, por lo que también se utiliza ampliamente en la fabricación de piezas de maquinaria y estructuras de ingeniería.También se utiliza comúnmente como muebles y utensilios de cocina.
Nombre | Tubo redondo de acero inoxidable |
Grado | (TP) 201,202,304,304L,316L,317L,321,310s,254mso,904L (soldado),2205625 y demás. |
Superficie | 2B, no.1No. 4, no.8, BA, 6K, 1D, 2D, espejo terminado, 8K, línea del cabello |
Diámetro | 3 mm a 2000 mm |
Duración | 3000 mm, 6000 mm y tamaño personalizado |
El grosor | 0.05 mm-100 mm |
Envasado | Embalaje estándar para la exportación |
Técnica | laminados en frío o en caliente |
Condiciones de pago | T/T, L/C a vista |
Aplicación | Artículos de cocina, electrodomésticos, decoración de la construcción, escaleras, recipientes refrigerados, piezas de quemadores, piezas de escape de automóviles |
Envío | Por mar |
Origen | TISCO |
Estándar | DIN 17456-85 DIN 17458-85 DIN 17459-92.ect Las autoridades de control de los Estados miembros deben tener en cuenta las disposiciones de la Directiva 2008/57/CE. El uso de la tecnología de la información es un requisito fundamental para la aplicación de la legislación de la Unión Europea. |
Detalles del producto
El material | 201 | 202 | 304 | Las demás: | 430 |
C. Las | ≤ 015 | ≤ 015 | ≤ 008 | ≤ 0035 | ≤ 012 |
Sí, sí. | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
En | 5.5 a 7.5 | 7.5 a 10 | ≤ 2 años00 | ≤ 2 años00 | ≤ 100 |
P | ≤ 006 | ≤ 006 | ≤ 0045 | ≤ 0045 | ≤ 0040 |
Crónica | 13 y 15 | 14 y 17 | 18 a 20 años | 16 y 18 | 16 y 18 |
¿ Qué? | 0.7-1.1 | 3.5 a 4.5 | 8 y 10.5 | 10 a 14 | |
¿ Qué pasa? | 20.-3. ¿Qué quieres decir?0 | ||||
El S | ≤ 003 | ≤ 003 | ≤ 003 | ≤ 003 | ≤ 003 |
Preguntas frecuentes
P1: ¿Es usted fabricante o empresa comercial?
R: Somos ambos fabricantes y empresa comercial. Tenemos una fábrica de procesamiento profesional con 10 años de experiencia.
P2: ¿ Podemos visitar su fábrica?
R: Bienvenido. Una vez que tengamos su horario, lo recogeremos.
P3: ¿Tiene control de calidad?
R: Sí, hemos obtenido la autenticación BV, SGS.
P4: ¿Puede organizar el envío?
R: Claro, tenemos un transportista permanente que puede obtener el mejor precio de la mayoría de las compañías navieras y ofrecer un servicio profesional.
P5: ¿Cuánto dura su plazo de entrega?
R: Generalmente son 10-15 días si los bienes están en stock.
P6: ¿Cómo podemos obtener la oferta?
R: Por favor, ofrezca la especificación del producto, como material, tamaño, forma, etc. Para que podamos dar la mejor oferta.
Cuota De Producción: | 2 toneladas |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | Paquete marinero |
Período De Entrega: | 15 días del trabajo |
Método De Pago: | L/C, T/T |
Capacidad De Suministro: | 500 toneladas/mes |
Descripción del producto
¿Qué es?de acero inoxidable
Tubos de acero inoxidablees una tira hueca de acero circular, utilizada principalmente en el sector del petróleo, químico, médico, alimentario, de la industria ligera, de instrumentos mecánicos y de otras piezas de tuberías industriales y de estructuras mecánicas.
Además, en la misma flexión, resistencia a la torsión, peso ligero, por lo que también se utiliza ampliamente en la fabricación de piezas de maquinaria y estructuras de ingeniería.También se utiliza comúnmente como muebles y utensilios de cocina.
Nombre | Tubo redondo de acero inoxidable |
Grado | (TP) 201,202,304,304L,316L,317L,321,310s,254mso,904L (soldado),2205625 y demás. |
Superficie | 2B, no.1No. 4, no.8, BA, 6K, 1D, 2D, espejo terminado, 8K, línea del cabello |
Diámetro | 3 mm a 2000 mm |
Duración | 3000 mm, 6000 mm y tamaño personalizado |
El grosor | 0.05 mm-100 mm |
Envasado | Embalaje estándar para la exportación |
Técnica | laminados en frío o en caliente |
Condiciones de pago | T/T, L/C a vista |
Aplicación | Artículos de cocina, electrodomésticos, decoración de la construcción, escaleras, recipientes refrigerados, piezas de quemadores, piezas de escape de automóviles |
Envío | Por mar |
Origen | TISCO |
Estándar | DIN 17456-85 DIN 17458-85 DIN 17459-92.ect Las autoridades de control de los Estados miembros deben tener en cuenta las disposiciones de la Directiva 2008/57/CE. El uso de la tecnología de la información es un requisito fundamental para la aplicación de la legislación de la Unión Europea. |
Detalles del producto
El material | 201 | 202 | 304 | Las demás: | 430 |
C. Las | ≤ 015 | ≤ 015 | ≤ 008 | ≤ 0035 | ≤ 012 |
Sí, sí. | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
En | 5.5 a 7.5 | 7.5 a 10 | ≤ 2 años00 | ≤ 2 años00 | ≤ 100 |
P | ≤ 006 | ≤ 006 | ≤ 0045 | ≤ 0045 | ≤ 0040 |
Crónica | 13 y 15 | 14 y 17 | 18 a 20 años | 16 y 18 | 16 y 18 |
¿ Qué? | 0.7-1.1 | 3.5 a 4.5 | 8 y 10.5 | 10 a 14 | |
¿ Qué pasa? | 20.-3. ¿Qué quieres decir?0 | ||||
El S | ≤ 003 | ≤ 003 | ≤ 003 | ≤ 003 | ≤ 003 |
Preguntas frecuentes
P1: ¿Es usted fabricante o empresa comercial?
R: Somos ambos fabricantes y empresa comercial. Tenemos una fábrica de procesamiento profesional con 10 años de experiencia.
P2: ¿ Podemos visitar su fábrica?
R: Bienvenido. Una vez que tengamos su horario, lo recogeremos.
P3: ¿Tiene control de calidad?
R: Sí, hemos obtenido la autenticación BV, SGS.
P4: ¿Puede organizar el envío?
R: Claro, tenemos un transportista permanente que puede obtener el mejor precio de la mayoría de las compañías navieras y ofrecer un servicio profesional.
P5: ¿Cuánto dura su plazo de entrega?
R: Generalmente son 10-15 días si los bienes están en stock.
P6: ¿Cómo podemos obtener la oferta?
R: Por favor, ofrezca la especificación del producto, como material, tamaño, forma, etc. Para que podamos dar la mejor oferta.