Cuota De Producción: | 1 TONELADA |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | Paquete marinero |
Período De Entrega: | 15 días del trabajo |
Método De Pago: | L/C, T/T |
Capacidad De Suministro: | 500 toneladas |
Especificación
Estándar | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Grado | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El grosor | 0.12 mm a 4.0 mm |
Ancho | 600 mm, 762 mm, 914 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1219 mm, 1250 mm y 1500 mm |
Revestimiento de zinc | 40 g-275 g/m2 G30 a G90, |
El espangulo | En el caso de las máquinas de ensayo, se utilizará el método siguiente: |
Dureza | suave o duro |
Tratamiento de la superficie | cromados y engrasados, cromados y no engrasados,antidedo |
Envasado | Papel resistente al agua + película de plástico + embalaje de hierro + agrupación o según lo solicite el cliente. |
Peso de la bobina | 3-8 Mt o según sea necesario. |
Aplicación | Hoja de acero corrugado, canal de techo, refrigeración industrial, almacenamiento en frío, panel de puerta, panel de sandwich, panel de PU, tablero de escritura, placa de acero PCM |
Marca del producto | Tangsteel, HBIS, Ansteel, y otros para el tamaño delgado. |
Pago | T/T, L/C |
Tiempo de entrega | En 20-30 días después de la recepción del anticipo o de la LC |
Orden mínima | 25 Mt (un FCL de 20 pies) |
Composición química
Grado | C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5. 5-7.5 | ≤ 006 | ≤ 003 | 3.5 -5. ¿Qué quieres decir?5 | 16.0 -18. ¿Qué quieres decir?0 | - |
202 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | 7.5 a 10.0 | ≤ 006 | ≤ 003 | 4.0 a 6.0 | 17.0 a 19.0 | - |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 6.0 a ocho.0 | 16.0 a 18.0 | - |
302 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 8.0 a 10.0 | 17.0 a 19.0 | - |
304 | ≤ 0.0.08 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.0 a 10.5 | 18.0 a 20.0 | - |
Las demás: | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0 a 13.0 | 18.0 a 20.0 | - |
309S | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0 a 15.0 | 22.0-24. ¿Qué quieres decir?0 | - |
Las demás: | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 19.0 a 22.0 | 24.0 a 26.0 | |
316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0 a 14.0 | 16.0 a 18.0 | 2.0 a tres.0 |
Las demás: | ≤ 0.03 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0 a 15.0 | 16,0 -18. ¿Qué quieres decir?0 | 2.0 -3. ¿Qué quieres decir?0 |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0 a 13.0 | 17.0 -19.0 |
Aplicación:
Los productos de acero inoxidable se aplican al sector de la construcción, la construcción naval, el petróleo
Las industrias químicas, la guerra y la electricidad, la industria alimentaria y la industria médica,
Se puede hacer placa de acero inoxidable
De acuerdo con los requisitos de los clientes.
Preguntas frecuentes:
P: ¿Ofrece usted servicio de instalación?
R: Le daremos dibujos detallados de instalación e información de dirección de forma gratuita.
Director de instalación incluso un equipo.
P: ¿Acepta la inspección de carga de contenedores?
A: Usted es bienvenido a enviar un inspector, no sólo para la carga del contenedor, sino en cualquier momento durante el tiempo de producción.
P: ¿Tiene control de calidad?
R: Sí, hemos obtenido la autenticación BV, SGS.
P: ¿Puede organizar el envío?
R: Claro, tenemos un transportista permanente que puede obtener el mejor precio de la mayoría de las compañías navieras y ofrecer un servicio profesional.
Cuota De Producción: | 1 TONELADA |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | Paquete marinero |
Período De Entrega: | 15 días del trabajo |
Método De Pago: | L/C, T/T |
Capacidad De Suministro: | 500 toneladas |
Especificación
Estándar | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Grado | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El grosor | 0.12 mm a 4.0 mm |
Ancho | 600 mm, 762 mm, 914 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1219 mm, 1250 mm y 1500 mm |
Revestimiento de zinc | 40 g-275 g/m2 G30 a G90, |
El espangulo | En el caso de las máquinas de ensayo, se utilizará el método siguiente: |
Dureza | suave o duro |
Tratamiento de la superficie | cromados y engrasados, cromados y no engrasados,antidedo |
Envasado | Papel resistente al agua + película de plástico + embalaje de hierro + agrupación o según lo solicite el cliente. |
Peso de la bobina | 3-8 Mt o según sea necesario. |
Aplicación | Hoja de acero corrugado, canal de techo, refrigeración industrial, almacenamiento en frío, panel de puerta, panel de sandwich, panel de PU, tablero de escritura, placa de acero PCM |
Marca del producto | Tangsteel, HBIS, Ansteel, y otros para el tamaño delgado. |
Pago | T/T, L/C |
Tiempo de entrega | En 20-30 días después de la recepción del anticipo o de la LC |
Orden mínima | 25 Mt (un FCL de 20 pies) |
Composición química
Grado | C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5. 5-7.5 | ≤ 006 | ≤ 003 | 3.5 -5. ¿Qué quieres decir?5 | 16.0 -18. ¿Qué quieres decir?0 | - |
202 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | 7.5 a 10.0 | ≤ 006 | ≤ 003 | 4.0 a 6.0 | 17.0 a 19.0 | - |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 6.0 a ocho.0 | 16.0 a 18.0 | - |
302 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 8.0 a 10.0 | 17.0 a 19.0 | - |
304 | ≤ 0.0.08 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.0 a 10.5 | 18.0 a 20.0 | - |
Las demás: | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0 a 13.0 | 18.0 a 20.0 | - |
309S | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0 a 15.0 | 22.0-24. ¿Qué quieres decir?0 | - |
Las demás: | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 19.0 a 22.0 | 24.0 a 26.0 | |
316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0 a 14.0 | 16.0 a 18.0 | 2.0 a tres.0 |
Las demás: | ≤ 0.03 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0 a 15.0 | 16,0 -18. ¿Qué quieres decir?0 | 2.0 -3. ¿Qué quieres decir?0 |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0 a 13.0 | 17.0 -19.0 |
Aplicación:
Los productos de acero inoxidable se aplican al sector de la construcción, la construcción naval, el petróleo
Las industrias químicas, la guerra y la electricidad, la industria alimentaria y la industria médica,
Se puede hacer placa de acero inoxidable
De acuerdo con los requisitos de los clientes.
Preguntas frecuentes:
P: ¿Ofrece usted servicio de instalación?
R: Le daremos dibujos detallados de instalación e información de dirección de forma gratuita.
Director de instalación incluso un equipo.
P: ¿Acepta la inspección de carga de contenedores?
A: Usted es bienvenido a enviar un inspector, no sólo para la carga del contenedor, sino en cualquier momento durante el tiempo de producción.
P: ¿Tiene control de calidad?
R: Sí, hemos obtenido la autenticación BV, SGS.
P: ¿Puede organizar el envío?
R: Claro, tenemos un transportista permanente que puede obtener el mejor precio de la mayoría de las compañías navieras y ofrecer un servicio profesional.