Cuota De Producción: | 1 TONELADA |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | Paquete marinero |
Período De Entrega: | 15 días del trabajo |
Método De Pago: | L/C, T/T |
Capacidad De Suministro: | 500 toneladas |
Información sobre el producto:
Punto de trabajo | Envase de acero inoxidable |
Especificación | Ancho:1000,1219,1250,1500mm, o según sus requisitos |
Duración:2000,2438,2500,3000,6000mm, o según sus requisitos | |
espesor: 3 mm-32 mm | |
Aplicación | Decoración, industria, construcción, etc. |
Paquete | Paquete estándar apto para el mar (paquete de cajas de madera, y otro paquete o según sus requisitos) |
Tiempo de entrega | 7 --- 10 días hábiles después de recibir el pedido. |
Nombre de la marca | TISCO, BAOSTEEL,POSCO,JISCO,LISCO. No se puede hacer nada. |
Estándar | Mostrando el esplendor de su calidad, resistente al desgaste también, fuerte anti-corrosión y efecto decorativo, duradero y hermoso en buen gusto. |
Aplicación | Conjunto de cena, utensilios de cocina, marco del propietario de la puerta de seguridad, tubo de ventilación automático, vaso de vacío limpio cubo de agua y así sucesivamente. |
Tamaño del contenedor | 20 pies GP:5898 mm ((Longo) x 2352 mm ((Ancho) x 2393 mm ((Alto) 40 pies GP:12032 mm ((Longo) x2352 mm ((Ancho) x2393 mm ((Alto) 40 pies HC: 12032 mm ((Llevo) x 2352 mm ((Ancho) x 2698 mm ((Alto) |
Referencia de la composición química | |||||||
Grado | C≤ | Si ≤ | En el caso de las | P≤ | S≤ | ¿ Qué? | Crónica |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.50 a 7.50 | 0.5 | 0.03 | 3.50 y 5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.50 a 10.00 | 0.5 | 0.03 | 4.00-6. ¿Qué quieres decir?00 | 17.00-19 años.00 |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11 años.00 | 18.00 a 20.00 |
Las demás: | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-12 años.00 | 18.00 a 20.00 |
309 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 12.00 a 15.00 | 22.00-24. ¿Qué quieres decir?00 |
309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00 a 15.00 | 22.00-24. ¿Qué quieres decir?00 |
310 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 19.00-22. ¿Qué quieres decir?00 | 24.00-26. ¿Qué quieres decir?00 |
Las demás: | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22. ¿Qué quieres decir?00 | 24.00-26. ¿Qué quieres decir?00 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | 16.00-18.00 |
Las demás: | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | 16.00-18.00 |
Las demás: | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | 16.00-18.00 |
410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50-13. ¿Qué quieres decir?50 |
430 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 16.00-18.00 |
También aprobamos el certificado ISO9001, ISO14000, OHSAS18001. Como miembro de la asociación de hierro y acero de China, establecimos una cooperación a largo plazo con fábricas de molinos nacionales famosas, como el acero Bao,Acero Wu, un acero, Tai acero, etc. con el concepto de "Mantener la mejora, ganar-ganar cooperación", y ejecutado por la calidad confiable y después del sistema de servicio de ventas,ganamos buena reputación de los clientes en casa y en el extranjeroBienvenido a venir a nuestra empresa para negociar una mayor cooperación.
1Más de 10 años de experiencia en el negocio del acero inoxidable.
2Ventas de negocios profesionales.
3Precio competitivo con material de buena calidad.
4- Su propia reputación de los clientes.
5Una actitud positiva y responsable para satisfacer a los clientes.
6Responderá el correo electrónico dentro de ocho horas.
7Servicio en línea las 24 horas.
El contacto:
Si está interesado en nuestros productos o tiene alguna duda, por favor,
Envíe sus detalles de consulta a continuación para obtener una muestra gratuita, haga clic en "Enviar" ahora!
Cuota De Producción: | 1 TONELADA |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | Paquete marinero |
Período De Entrega: | 15 días del trabajo |
Método De Pago: | L/C, T/T |
Capacidad De Suministro: | 500 toneladas |
Información sobre el producto:
Punto de trabajo | Envase de acero inoxidable |
Especificación | Ancho:1000,1219,1250,1500mm, o según sus requisitos |
Duración:2000,2438,2500,3000,6000mm, o según sus requisitos | |
espesor: 3 mm-32 mm | |
Aplicación | Decoración, industria, construcción, etc. |
Paquete | Paquete estándar apto para el mar (paquete de cajas de madera, y otro paquete o según sus requisitos) |
Tiempo de entrega | 7 --- 10 días hábiles después de recibir el pedido. |
Nombre de la marca | TISCO, BAOSTEEL,POSCO,JISCO,LISCO. No se puede hacer nada. |
Estándar | Mostrando el esplendor de su calidad, resistente al desgaste también, fuerte anti-corrosión y efecto decorativo, duradero y hermoso en buen gusto. |
Aplicación | Conjunto de cena, utensilios de cocina, marco del propietario de la puerta de seguridad, tubo de ventilación automático, vaso de vacío limpio cubo de agua y así sucesivamente. |
Tamaño del contenedor | 20 pies GP:5898 mm ((Longo) x 2352 mm ((Ancho) x 2393 mm ((Alto) 40 pies GP:12032 mm ((Longo) x2352 mm ((Ancho) x2393 mm ((Alto) 40 pies HC: 12032 mm ((Llevo) x 2352 mm ((Ancho) x 2698 mm ((Alto) |
Referencia de la composición química | |||||||
Grado | C≤ | Si ≤ | En el caso de las | P≤ | S≤ | ¿ Qué? | Crónica |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.50 a 7.50 | 0.5 | 0.03 | 3.50 y 5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.50 a 10.00 | 0.5 | 0.03 | 4.00-6. ¿Qué quieres decir?00 | 17.00-19 años.00 |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11 años.00 | 18.00 a 20.00 |
Las demás: | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-12 años.00 | 18.00 a 20.00 |
309 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 12.00 a 15.00 | 22.00-24. ¿Qué quieres decir?00 |
309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00 a 15.00 | 22.00-24. ¿Qué quieres decir?00 |
310 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 19.00-22. ¿Qué quieres decir?00 | 24.00-26. ¿Qué quieres decir?00 |
Las demás: | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22. ¿Qué quieres decir?00 | 24.00-26. ¿Qué quieres decir?00 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | 16.00-18.00 |
Las demás: | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | 16.00-18.00 |
Las demás: | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | 16.00-18.00 |
410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50-13. ¿Qué quieres decir?50 |
430 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 16.00-18.00 |
También aprobamos el certificado ISO9001, ISO14000, OHSAS18001. Como miembro de la asociación de hierro y acero de China, establecimos una cooperación a largo plazo con fábricas de molinos nacionales famosas, como el acero Bao,Acero Wu, un acero, Tai acero, etc. con el concepto de "Mantener la mejora, ganar-ganar cooperación", y ejecutado por la calidad confiable y después del sistema de servicio de ventas,ganamos buena reputación de los clientes en casa y en el extranjeroBienvenido a venir a nuestra empresa para negociar una mayor cooperación.
1Más de 10 años de experiencia en el negocio del acero inoxidable.
2Ventas de negocios profesionales.
3Precio competitivo con material de buena calidad.
4- Su propia reputación de los clientes.
5Una actitud positiva y responsable para satisfacer a los clientes.
6Responderá el correo electrónico dentro de ocho horas.
7Servicio en línea las 24 horas.
El contacto:
Si está interesado en nuestros productos o tiene alguna duda, por favor,
Envíe sus detalles de consulta a continuación para obtener una muestra gratuita, haga clic en "Enviar" ahora!