Cuota De Producción: | 1 tonelada |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | Embalaje marinero |
Período De Entrega: | 15 días del trabajo |
Capacidad De Suministro: | 5.000 toneladas/mes |
Nombre de producto | Hoja/placa de aluminio |
Grado |
1050,1060,2A14,3003,3103,4032,5454,5754,5056,5082,5086,6061,6060,6082,7075,7475 |
Grueso | 0.2mm-300m m o como sea necesario |
Anchura | 3mm-2000m m o como sea necesario |
Longitud | 2000m m, 2440m m, 6000m m, o como sea necesario. |
Estándar | AISI, ASTM, estruendo, JIS, GB, JIS, SUS, EN, etc. |
Técnica | Laminado en caliente/laminado |
Tolerancia del grueso | ±0.01mm |
Uso |
Naves, refrigeradores, moldes, equipo aeroespacial |
Plazo de expedición |
10-15 días |
MOQ |
1000 KILOGRAMOS |
Embalaje de la exportación | Papel impermeable, y tira de acero llena. Paquete marinero de la exportación estándar. Traje para toda clase de transporte, o como sea necesario |
Más
Artículo | Hoja de aluminio, placa de aluminio, hoja de la aleación de aluminio, placa de la aleación de aluminio | MOQ | 1 tonelada |
Estándar | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, etc | Condiciones de pago | TT O LC a primera vista |
Material | 1050 1060 1070 1080 1100 3003 3004 5052 5754 5086 6061 6063 7003 7075 8010etc | Plazo de expedición | En el plazo de 25 días después del recibo el lc o el depósito |
Grueso | 0.1mm-200m m o como sea necesario | Genio | 0-H112, T3-T8, T351-851 |
Anchura | 2mm-2200m m o como sea necesario | Superficie | molino, brillante, pulidos, línea del pelo, cepillo, ráfaga de la arena, a cuadros, grabados en relieve, aguafuerte, etc |
Longitud | el 1-12m o como sea necesario | Embalaje | Plataformas de madera dignas de la exportación estándar o como sea necesario |
Usos:
Cuota De Producción: | 1 tonelada |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | Embalaje marinero |
Período De Entrega: | 15 días del trabajo |
Capacidad De Suministro: | 5.000 toneladas/mes |
Nombre de producto | Hoja/placa de aluminio |
Grado |
1050,1060,2A14,3003,3103,4032,5454,5754,5056,5082,5086,6061,6060,6082,7075,7475 |
Grueso | 0.2mm-300m m o como sea necesario |
Anchura | 3mm-2000m m o como sea necesario |
Longitud | 2000m m, 2440m m, 6000m m, o como sea necesario. |
Estándar | AISI, ASTM, estruendo, JIS, GB, JIS, SUS, EN, etc. |
Técnica | Laminado en caliente/laminado |
Tolerancia del grueso | ±0.01mm |
Uso |
Naves, refrigeradores, moldes, equipo aeroespacial |
Plazo de expedición |
10-15 días |
MOQ |
1000 KILOGRAMOS |
Embalaje de la exportación | Papel impermeable, y tira de acero llena. Paquete marinero de la exportación estándar. Traje para toda clase de transporte, o como sea necesario |
Más
Artículo | Hoja de aluminio, placa de aluminio, hoja de la aleación de aluminio, placa de la aleación de aluminio | MOQ | 1 tonelada |
Estándar | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, etc | Condiciones de pago | TT O LC a primera vista |
Material | 1050 1060 1070 1080 1100 3003 3004 5052 5754 5086 6061 6063 7003 7075 8010etc | Plazo de expedición | En el plazo de 25 días después del recibo el lc o el depósito |
Grueso | 0.1mm-200m m o como sea necesario | Genio | 0-H112, T3-T8, T351-851 |
Anchura | 2mm-2200m m o como sea necesario | Superficie | molino, brillante, pulidos, línea del pelo, cepillo, ráfaga de la arena, a cuadros, grabados en relieve, aguafuerte, etc |
Longitud | el 1-12m o como sea necesario | Embalaje | Plataformas de madera dignas de la exportación estándar o como sea necesario |
Usos: