| Cuota De Producción: | 1 TONELADA |
| Precio: | 2.15 USD/KG |
| Embalaje Estándar: | Paquete marinero |
| Período De Entrega: | 20 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 2.000 toneladas/mes |
Placa de acero inoxidable laminada en caliente ASTM 431 SUS431 14Cr17Ni2 DIN1.4057 de 6 a 100 mm
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Resistencia eléctrica | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Módulo de elasticidad | 29.0 x 10^3 |
| Densidad | 0.2800 libras por pulgada3 |
| El elemento | En el minuto. | - ¿ Qué es? |
|---|---|---|
| C. Las | - | 0.20 |
| Crónica | 15.00 | 17.00 |
| Fe | - | Saldo de las cuentas |
| En | - | 1.00 |
| ¿ Qué? | 1.25 | 2.50 |
| P | - | 0.040 |
| El S | - | 0.030 |
| Sí, sí. | - | 1.00 |
![]()
Grado 431, tipo 431, Inox 431, AISI 431, SUS 431, 1.4057, UNS S43100, Acero 431.
| Cuota De Producción: | 1 TONELADA |
| Precio: | 2.15 USD/KG |
| Embalaje Estándar: | Paquete marinero |
| Período De Entrega: | 20 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 2.000 toneladas/mes |
Placa de acero inoxidable laminada en caliente ASTM 431 SUS431 14Cr17Ni2 DIN1.4057 de 6 a 100 mm
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Resistencia eléctrica | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Módulo de elasticidad | 29.0 x 10^3 |
| Densidad | 0.2800 libras por pulgada3 |
| El elemento | En el minuto. | - ¿ Qué es? |
|---|---|---|
| C. Las | - | 0.20 |
| Crónica | 15.00 | 17.00 |
| Fe | - | Saldo de las cuentas |
| En | - | 1.00 |
| ¿ Qué? | 1.25 | 2.50 |
| P | - | 0.040 |
| El S | - | 0.030 |
| Sí, sí. | - | 1.00 |
![]()
Grado 431, tipo 431, Inox 431, AISI 431, SUS 431, 1.4057, UNS S43100, Acero 431.