Cuota De Producción: | 100KGS |
Precio: | 10.5 USD/KG |
Embalaje Estándar: | Caja de madera |
Período De Entrega: | 7 días |
Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad De Suministro: | Se trata de un proyecto de ley. |
99.99% de C11000 de cobre puro Barra redonda OD 300MM
Punto de trabajo | Las barras de cobre/bronce redondas/planas/hexagonales | ||||
Estándar | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de los Estados miembros que estén sujetas a medidas de seguridad. | ||||
Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de los Estados miembros que estén sujetas a medidas de seguridad. | |||||
El material | Las exposiciones a efectos del artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61 se considerarán exentas de las exposiciones a efectos del artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61. | ||||
Las exposiciones a riesgo de crédito a efectos del artículo 47, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 se considerarán exentas de las exposiciones a riesgo. | |||||
Las exposiciones a efectos del artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 se incluirán en el anexo I del Reglamento (UE) no 575/2013. | |||||
Las exposiciones a efectos del artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61 se considerarán exentas de las exposiciones a efectos del artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61. | |||||
Las exposiciones a efectos del artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61 se considerarán en el caso de las exposiciones a efectos del artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61. | |||||
H59,62El valor de las emisiones de CO2 de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero, de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero, de los gases de efecto invernadero, de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero, de los gases de efecto invernadero, de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero, de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero. | |||||
Diámetro | 1 mm a 800 mm o según sea necesario | ||||
Duración | 1 metro a 12 metros o según sea necesario. | ||||
Dureza | O,1/2H,3/4H,H,EH,SH,etc. | ||||
Superficie | Molino, pulido, espejo, cepillo, línea de pelo, arena, antigüedad, etc. | ||||
Plazo de pago | TT, 30% como depósito. El saldo antes del envío. | ||||
Cuota de producción | 500 KG | ||||
Paquete | Paquete de exportación estándar, traje para todo tipo de transporte, o según sea necesario. | ||||
Tamaño del contenedor | 20 pies GP:5898 mm ((Longo) x 2352 mm ((Ancho) x 2393 mm ((Alto) | ||||
40 pies GP:12032 mm ((Longo) x2352 mm ((Ancho) x2393 mm ((Alto) | |||||
40 pies HC: 12032 mm ((Llevo) x 2352 mm ((Ancho) x 2698 mm ((Alto) |
1- ¿Cuál es tu ventaja?
R: Negocio honesto con precios competitivos y servicio profesional en el proceso de exportación.
Cuota De Producción: | 100KGS |
Precio: | 10.5 USD/KG |
Embalaje Estándar: | Caja de madera |
Período De Entrega: | 7 días |
Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad De Suministro: | Se trata de un proyecto de ley. |
99.99% de C11000 de cobre puro Barra redonda OD 300MM
Punto de trabajo | Las barras de cobre/bronce redondas/planas/hexagonales | ||||
Estándar | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de los Estados miembros que estén sujetas a medidas de seguridad. | ||||
Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de los Estados miembros que estén sujetas a medidas de seguridad. | |||||
El material | Las exposiciones a efectos del artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61 se considerarán exentas de las exposiciones a efectos del artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61. | ||||
Las exposiciones a riesgo de crédito a efectos del artículo 47, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 se considerarán exentas de las exposiciones a riesgo. | |||||
Las exposiciones a efectos del artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 se incluirán en el anexo I del Reglamento (UE) no 575/2013. | |||||
Las exposiciones a efectos del artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61 se considerarán exentas de las exposiciones a efectos del artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61. | |||||
Las exposiciones a efectos del artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61 se considerarán en el caso de las exposiciones a efectos del artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61. | |||||
H59,62El valor de las emisiones de CO2 de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero, de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero, de los gases de efecto invernadero, de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero, de los gases de efecto invernadero, de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero, de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero. | |||||
Diámetro | 1 mm a 800 mm o según sea necesario | ||||
Duración | 1 metro a 12 metros o según sea necesario. | ||||
Dureza | O,1/2H,3/4H,H,EH,SH,etc. | ||||
Superficie | Molino, pulido, espejo, cepillo, línea de pelo, arena, antigüedad, etc. | ||||
Plazo de pago | TT, 30% como depósito. El saldo antes del envío. | ||||
Cuota de producción | 500 KG | ||||
Paquete | Paquete de exportación estándar, traje para todo tipo de transporte, o según sea necesario. | ||||
Tamaño del contenedor | 20 pies GP:5898 mm ((Longo) x 2352 mm ((Ancho) x 2393 mm ((Alto) | ||||
40 pies GP:12032 mm ((Longo) x2352 mm ((Ancho) x2393 mm ((Alto) | |||||
40 pies HC: 12032 mm ((Llevo) x 2352 mm ((Ancho) x 2698 mm ((Alto) |
1- ¿Cuál es tu ventaja?
R: Negocio honesto con precios competitivos y servicio profesional en el proceso de exportación.