Cuota De Producción: | 100KGS |
Precio: | USD14.45/KG |
Embalaje Estándar: | Caja de madera |
Período De Entrega: | 7 días |
Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | Se trata de un proyecto de ley. |
De aleación | % | ¿ Qué? | Cu | - ¿ Qué? | Fe | Ti | Co. | En | El S | C. Las | Sí, sí. | P | Crónica | ¿ Qué pasa? | B. El trabajo |
El incoloy 901 | - ¿Qué es eso? | 40.0 | 2.35 | 11.0 | 5.0 | 0.01 | |||||||||
- ¿Qué quieres decir? | 45.0 | 0.50 | 0.35 | Saldo de las cuentas | 3.10 | 1.0 | 1.0 | 0.03 | 0.10 | 0.60 | 0.03 | 14.0 | 7.0 | 0.02 |
Densidad | 8.14 g/cm3 |
Punto de fusión | 1280-1345oC |
Estatus de las personas | Resistencia a la tracción Rm N/mm2 |
Fuerza de rendimiento RP0,2N/mm2 |
Elongado A5 por ciento |
El incoloy 901 | 1034 | 689 | 12 |
Cuota De Producción: | 100KGS |
Precio: | USD14.45/KG |
Embalaje Estándar: | Caja de madera |
Período De Entrega: | 7 días |
Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | Se trata de un proyecto de ley. |
De aleación | % | ¿ Qué? | Cu | - ¿ Qué? | Fe | Ti | Co. | En | El S | C. Las | Sí, sí. | P | Crónica | ¿ Qué pasa? | B. El trabajo |
El incoloy 901 | - ¿Qué es eso? | 40.0 | 2.35 | 11.0 | 5.0 | 0.01 | |||||||||
- ¿Qué quieres decir? | 45.0 | 0.50 | 0.35 | Saldo de las cuentas | 3.10 | 1.0 | 1.0 | 0.03 | 0.10 | 0.60 | 0.03 | 14.0 | 7.0 | 0.02 |
Densidad | 8.14 g/cm3 |
Punto de fusión | 1280-1345oC |
Estatus de las personas | Resistencia a la tracción Rm N/mm2 |
Fuerza de rendimiento RP0,2N/mm2 |
Elongado A5 por ciento |
El incoloy 901 | 1034 | 689 | 12 |