Cuota De Producción: | 100KGS |
Precio: | USD2.45/KG |
Embalaje Estándar: | Caja de madera |
Período De Entrega: | 7 días |
Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad De Suministro: | Se trata de un proyecto de ley. |
Punto de trabajo
|
Barras planas de acero inoxidable
|
|
El material
|
304,304L,309S,310S,316,316L,316Ti,317,317L,321, 347H,201,202,405,409, 410,420,430, etc.
|
|
El tipo
|
Redondo, cuadrado, hexagonal, plano, ángulo
|
|
Superficie
|
Encurtido, Negro, Brillante, Polido, Explosión, etc.
|
|
Especificación
|
Barras redondas
|
Diámetro: 3 mm ~ 800 mm
|
Barras de ángulo
|
Tamaño: 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm
|
|
Barra cuadrada
|
Tamaño: 4 mm*4 mm~100 mm*100 mm
|
|
|
espesor: 2 mm~100 mm
|
|
Ancho: 10 mm ~ 500 mm
|
||
De forma hexagonal
|
Tamaño: 2 mm~100 mm
|
|
Prueba de calidad
|
Podemos ofrecer MTC (certificado de prueba de molino)
|
|
Cuota de producción
|
500 kilos
|
|
Condiciones de pago
|
L/C T/T (30% DEPÓSITO)
|
|
En stock o no
|
Hay suficiente stock
|
|
Envasado
|
Envasado en paquetes, caja de madera para la exportación
|
|
Tiempo de entrega
|
7-15 días, o según la cantidad del pedido o previa negociación
|
El material | Nombre | Los elementos | ||||||||
C. Las | Crónica | ¿ Qué? | En | P | El S | ¿ Qué pasa? | Sí, sí. | No | ||
201 | 1Cr17Mn6Ni5N |
El valor de las emisiones15 |
16.0 a 18.0 | 3.5 y 5.5 | 5.5 a 7.5 | El valor de las emisiones06 | El valor de las emisiones03 | - ¿ Qué? | Se trata de un0 | El valor de las emisiones25 |
202 | 1Cr18Mn8Ni5N | El valor de las emisiones15 | 17.0 a 19.0 | 4.0 a 6.0 | 7.5 a 10.0 | El valor de las emisiones06 | El valor de las emisiones03 | - ¿ Qué? | Se trata de un0 | El valor de las emisiones25 |
301 | 1Cr17Ni7 | El valor de las emisiones15 | 16.0 a 18.0 | 6.0 a ocho.0 | Se trata de un0 | El valor de las emisiones065 | El valor de las emisiones03 | - ¿ Qué? | Se trata de un0 | - ¿ Qué? |
303 | Y1Cr17Ni7 | El valor de las emisiones15 | 17.0 a 19.0 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un0 | El valor de las emisiones20 | El valor de las emisiones03 | - ¿ Qué? | Se trata de un0 | - ¿ Qué? |
304 | Las demás partidas de la partida 9A004 | El valor de las emisiones07 | 17.0 a 19.0 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un0 | El valor de las emisiones035 | El valor de las emisiones03 | - ¿ Qué? | Se trata de un0 | - ¿ Qué? |
Las demás: | Las demás partidas de los productos de la partida 9 | El valor de las emisiones03 | 18.0 a 20.0 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un0 | El valor de las emisiones035 | El valor de las emisiones03 | - ¿ Qué? | Se trata de un0 | - ¿ Qué? |
309S | 0cr23Ni13 | El valor de las emisiones08 | 22.0-24. ¿Qué quieres decir?0 | 12.0 a 15.0 | Se trata de un0 | El valor de las emisiones035 | El valor de las emisiones03 | - ¿ Qué? | Se trata de un0 | - ¿ Qué? |
Las demás: | 0Cr25Ni20 | El valor de las emisiones08 | 24.0 a 26.0 | 12.0 a 15.0 | Se trata de un0 | El valor de las emisiones035 | El valor de las emisiones03 | - ¿ Qué? | Se trata de un0 | - ¿ Qué? |
316 | 0Cr17Ni12Mo2 | El valor de las emisiones08 | 16.0 a 18.5 | 10.0 a 14.0 | Se trata de un0 | El valor de las emisiones035 | El valor de las emisiones03 | 2.0 a tres.0 | Se trata de un0 | - ¿ Qué? |
Las demás: | 0Cr18Ni12Mo2Ti | El valor de las emisiones08 | 16.0 a 19.0 | 11.0 a 14.0 | Se trata de un0 | El valor de las emisiones035 | El valor de las emisiones03 | 1.8-2.5 | Se trata de un0 | - ¿ Qué? |
Las demás: | 00Cr17Ni14Mo2 | El valor de las emisiones03 | 16.0 a 18.0 | 12.0 a 15.0 | Se trata de un0 | El valor de las emisiones035 | El valor de las emisiones03 | 2.0 a tres.0 | Se trata de un0 | - ¿ Qué? |
Las demás: | 00Cr19Ni13Mo3 | El valor de las emisiones08 | 18.0 a 22.0 | 11.0 a 15.0 | Se trata de un0 | El valor de las emisiones035 | El valor de las emisiones03 | 3.0-4. ¿Qué quieres decir?0 | Se trata de un0 | - ¿ Qué? |
P: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
R: Somos una fábrica, con 13 años de experiencia en ventas.
P: ¿Dónde se encuentra su fábrica?
R: Nuestra fábrica está ubicada en la ciudad de Wuxi, en la provincia de Jiangsu, China.
P: ¿Cómo puedo obtener una muestra?
R: Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa.
Siempre inspección final antes del envío.
P: ¿Qué opciones de pago ofrece?
A:Términos de entrega aceptados: FOB, CFR, CIF, EXW, Entrega rápida;
Cuota De Producción: | 100KGS |
Precio: | USD2.45/KG |
Embalaje Estándar: | Caja de madera |
Período De Entrega: | 7 días |
Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad De Suministro: | Se trata de un proyecto de ley. |
Punto de trabajo
|
Barras planas de acero inoxidable
|
|
El material
|
304,304L,309S,310S,316,316L,316Ti,317,317L,321, 347H,201,202,405,409, 410,420,430, etc.
|
|
El tipo
|
Redondo, cuadrado, hexagonal, plano, ángulo
|
|
Superficie
|
Encurtido, Negro, Brillante, Polido, Explosión, etc.
|
|
Especificación
|
Barras redondas
|
Diámetro: 3 mm ~ 800 mm
|
Barras de ángulo
|
Tamaño: 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm
|
|
Barra cuadrada
|
Tamaño: 4 mm*4 mm~100 mm*100 mm
|
|
|
espesor: 2 mm~100 mm
|
|
Ancho: 10 mm ~ 500 mm
|
||
De forma hexagonal
|
Tamaño: 2 mm~100 mm
|
|
Prueba de calidad
|
Podemos ofrecer MTC (certificado de prueba de molino)
|
|
Cuota de producción
|
500 kilos
|
|
Condiciones de pago
|
L/C T/T (30% DEPÓSITO)
|
|
En stock o no
|
Hay suficiente stock
|
|
Envasado
|
Envasado en paquetes, caja de madera para la exportación
|
|
Tiempo de entrega
|
7-15 días, o según la cantidad del pedido o previa negociación
|
El material | Nombre | Los elementos | ||||||||
C. Las | Crónica | ¿ Qué? | En | P | El S | ¿ Qué pasa? | Sí, sí. | No | ||
201 | 1Cr17Mn6Ni5N |
El valor de las emisiones15 |
16.0 a 18.0 | 3.5 y 5.5 | 5.5 a 7.5 | El valor de las emisiones06 | El valor de las emisiones03 | - ¿ Qué? | Se trata de un0 | El valor de las emisiones25 |
202 | 1Cr18Mn8Ni5N | El valor de las emisiones15 | 17.0 a 19.0 | 4.0 a 6.0 | 7.5 a 10.0 | El valor de las emisiones06 | El valor de las emisiones03 | - ¿ Qué? | Se trata de un0 | El valor de las emisiones25 |
301 | 1Cr17Ni7 | El valor de las emisiones15 | 16.0 a 18.0 | 6.0 a ocho.0 | Se trata de un0 | El valor de las emisiones065 | El valor de las emisiones03 | - ¿ Qué? | Se trata de un0 | - ¿ Qué? |
303 | Y1Cr17Ni7 | El valor de las emisiones15 | 17.0 a 19.0 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un0 | El valor de las emisiones20 | El valor de las emisiones03 | - ¿ Qué? | Se trata de un0 | - ¿ Qué? |
304 | Las demás partidas de la partida 9A004 | El valor de las emisiones07 | 17.0 a 19.0 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un0 | El valor de las emisiones035 | El valor de las emisiones03 | - ¿ Qué? | Se trata de un0 | - ¿ Qué? |
Las demás: | Las demás partidas de los productos de la partida 9 | El valor de las emisiones03 | 18.0 a 20.0 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un0 | El valor de las emisiones035 | El valor de las emisiones03 | - ¿ Qué? | Se trata de un0 | - ¿ Qué? |
309S | 0cr23Ni13 | El valor de las emisiones08 | 22.0-24. ¿Qué quieres decir?0 | 12.0 a 15.0 | Se trata de un0 | El valor de las emisiones035 | El valor de las emisiones03 | - ¿ Qué? | Se trata de un0 | - ¿ Qué? |
Las demás: | 0Cr25Ni20 | El valor de las emisiones08 | 24.0 a 26.0 | 12.0 a 15.0 | Se trata de un0 | El valor de las emisiones035 | El valor de las emisiones03 | - ¿ Qué? | Se trata de un0 | - ¿ Qué? |
316 | 0Cr17Ni12Mo2 | El valor de las emisiones08 | 16.0 a 18.5 | 10.0 a 14.0 | Se trata de un0 | El valor de las emisiones035 | El valor de las emisiones03 | 2.0 a tres.0 | Se trata de un0 | - ¿ Qué? |
Las demás: | 0Cr18Ni12Mo2Ti | El valor de las emisiones08 | 16.0 a 19.0 | 11.0 a 14.0 | Se trata de un0 | El valor de las emisiones035 | El valor de las emisiones03 | 1.8-2.5 | Se trata de un0 | - ¿ Qué? |
Las demás: | 00Cr17Ni14Mo2 | El valor de las emisiones03 | 16.0 a 18.0 | 12.0 a 15.0 | Se trata de un0 | El valor de las emisiones035 | El valor de las emisiones03 | 2.0 a tres.0 | Se trata de un0 | - ¿ Qué? |
Las demás: | 00Cr19Ni13Mo3 | El valor de las emisiones08 | 18.0 a 22.0 | 11.0 a 15.0 | Se trata de un0 | El valor de las emisiones035 | El valor de las emisiones03 | 3.0-4. ¿Qué quieres decir?0 | Se trata de un0 | - ¿ Qué? |
P: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
R: Somos una fábrica, con 13 años de experiencia en ventas.
P: ¿Dónde se encuentra su fábrica?
R: Nuestra fábrica está ubicada en la ciudad de Wuxi, en la provincia de Jiangsu, China.
P: ¿Cómo puedo obtener una muestra?
R: Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa.
Siempre inspección final antes del envío.
P: ¿Qué opciones de pago ofrece?
A:Términos de entrega aceptados: FOB, CFR, CIF, EXW, Entrega rápida;