Cuota De Producción: | 100KGS |
Precio: | 10.5 USD/KG |
Embalaje Estándar: | Caja de madera |
Período De Entrega: | 7 días |
Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad De Suministro: | Se trata de un proyecto de ley. |
Artículo: ASTM C10100 C11000 Barra de cobre / varilla de cobre
Material: T2, TP2, TP1, TU2, C1011, C1200, C12200, C10400, H90, H70, H68, H65, H63, H62, C2200, C2600, C2620, C2700, C2720, C2800, C68700, C51900, C77000, C75200, C11000, etc. El material utilizado para la fabricación de los productos de la serie A es el tipo de material utilizado en la serie B.
Diámetro: 3 ~ 800 mm
Largo: 5,8m, 6m, o según sea necesario.
Exportación a: Irán, India, Dubai, Perú, Singapur, Corea, Estados Unidos, Reino Unido, Irak, Arabia Saudita, Indonesia, Ucrania, Tailandia, Vietnam, etc.
Nuestra barra de cobre tiene la mejor calidad con bajo costo y entrega corta, Bienvenido a contactar para más detalles.
Punto de trabajo | Las barras de cobre/bronce redondas/planas/hexagonales | ||||
Estándar | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de los Estados miembros que estén sujetas a medidas de seguridad. | ||||
Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de los Estados miembros, incluidas las instalaciones de los Estados miembros. | |||||
El material | Las exposiciones a efectos del artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61 se considerarán exentas de las exposiciones a efectos del artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61. | ||||
Las exposiciones a riesgo de crédito a efectos del artículo 47, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 se considerarán en el artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 575/2013. | |||||
Las exposiciones a efectos del artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61 se considerarán en el artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61, en el artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61. | |||||
Las exposiciones a efectos del artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61 se considerarán en el artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61. | |||||
Las exposiciones a efectos del artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61 del Parlamento Europeo y del Consejo se considerarán exentas si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61. | |||||
H59,62El valor de las emisiones de CO2 de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero, de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero, de los gases de efecto invernadero, de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero, de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero. | |||||
Diámetro | 1 mm a 800 mm o según sea necesario | ||||
Duración | 1 metro a 12 metros o según sea necesario. | ||||
Dureza | O,1/2H,3/4H,H,EH,SH,etc. | ||||
Superficie | Molino, pulido, espejo, cepillo, línea de pelo, arena, antigüedad, etc. | ||||
Plazo de pago | TT, 30% como depósito. El saldo antes del envío. | ||||
Cuota de producción | 500 KG | ||||
Paquete | Paquete de exportación estándar, traje para todo tipo de transporte, o según sea necesario. | ||||
Tamaño del contenedor | 20 pies GP:5898 mm ((Longo) x 2352 mm ((Ancho) x 2393 mm ((Alto) | ||||
40 pies GP:12032 mm ((Longo) x2352 mm ((Ancho) x2393 mm ((Alto) | |||||
40 pies HC: 12032 mm ((Llevo) x 2352 mm ((Ancho) x 2698 mm ((Alto) |
1- ¿Cuál es tu ventaja?
R: Negocio honesto con precios competitivos y servicio profesional en el proceso de exportación.
Cuota De Producción: | 100KGS |
Precio: | 10.5 USD/KG |
Embalaje Estándar: | Caja de madera |
Período De Entrega: | 7 días |
Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad De Suministro: | Se trata de un proyecto de ley. |
Artículo: ASTM C10100 C11000 Barra de cobre / varilla de cobre
Material: T2, TP2, TP1, TU2, C1011, C1200, C12200, C10400, H90, H70, H68, H65, H63, H62, C2200, C2600, C2620, C2700, C2720, C2800, C68700, C51900, C77000, C75200, C11000, etc. El material utilizado para la fabricación de los productos de la serie A es el tipo de material utilizado en la serie B.
Diámetro: 3 ~ 800 mm
Largo: 5,8m, 6m, o según sea necesario.
Exportación a: Irán, India, Dubai, Perú, Singapur, Corea, Estados Unidos, Reino Unido, Irak, Arabia Saudita, Indonesia, Ucrania, Tailandia, Vietnam, etc.
Nuestra barra de cobre tiene la mejor calidad con bajo costo y entrega corta, Bienvenido a contactar para más detalles.
Punto de trabajo | Las barras de cobre/bronce redondas/planas/hexagonales | ||||
Estándar | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de los Estados miembros que estén sujetas a medidas de seguridad. | ||||
Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de los Estados miembros, incluidas las instalaciones de los Estados miembros. | |||||
El material | Las exposiciones a efectos del artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61 se considerarán exentas de las exposiciones a efectos del artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61. | ||||
Las exposiciones a riesgo de crédito a efectos del artículo 47, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 se considerarán en el artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 575/2013. | |||||
Las exposiciones a efectos del artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61 se considerarán en el artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61, en el artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61. | |||||
Las exposiciones a efectos del artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61 se considerarán en el artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61. | |||||
Las exposiciones a efectos del artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61 del Parlamento Europeo y del Consejo se considerarán exentas si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61. | |||||
H59,62El valor de las emisiones de CO2 de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero, de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero, de los gases de efecto invernadero, de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero, de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero. | |||||
Diámetro | 1 mm a 800 mm o según sea necesario | ||||
Duración | 1 metro a 12 metros o según sea necesario. | ||||
Dureza | O,1/2H,3/4H,H,EH,SH,etc. | ||||
Superficie | Molino, pulido, espejo, cepillo, línea de pelo, arena, antigüedad, etc. | ||||
Plazo de pago | TT, 30% como depósito. El saldo antes del envío. | ||||
Cuota de producción | 500 KG | ||||
Paquete | Paquete de exportación estándar, traje para todo tipo de transporte, o según sea necesario. | ||||
Tamaño del contenedor | 20 pies GP:5898 mm ((Longo) x 2352 mm ((Ancho) x 2393 mm ((Alto) | ||||
40 pies GP:12032 mm ((Longo) x2352 mm ((Ancho) x2393 mm ((Alto) | |||||
40 pies HC: 12032 mm ((Llevo) x 2352 mm ((Ancho) x 2698 mm ((Alto) |
1- ¿Cuál es tu ventaja?
R: Negocio honesto con precios competitivos y servicio profesional en el proceso de exportación.