![]() |
Cuota De Producción: | 1 T |
Precio: | $2,000-4000/t |
Embalaje Estándar: | paquete marinero |
Período De Entrega: | 15 días |
Método De Pago: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
Capacidad De Suministro: | 500 t/M |
1, acero estructural:acero estructural de construcción y ingeniería, denominado acero de construcción, utilizado en edificios, puentes, buques, calderas u otros proyectos para fabricar partes metálicas de acero.
2Acero para herramientas:generalmente utilizado en la fabricación de diversas herramientas, como el acero de herramientas de carbono, el acero de herramientas de aleación, el acero de herramientas de alta velocidad, etc.
3, acero especial:acero con propiedades especiales, como el acero resistente a la oxidación, el acero resistente al calor, el acero magnético, etc.
4, acero profesional:Se refiere al sector industrial de uso profesional del acero, como el acero para automóviles, el acero para maquinaria agrícola, el acero para aviación, el acero eléctrico, etc.
Propiedades químicas de los materiales de acero inoxidable de uso frecuente | |||||||||||
El SNU | Las normas ASTM | En el caso de los | El JIS | C% | En % | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤ 015 | 5.5 a 7.5 | ≤ 006 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0 a 18.0 | 3.5 y 5.5 | - |
S20200: las condiciones de los productos | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤ 015 | 7.5 a 10.0 | ≤ 006 | ≤ 003 | ≤ 100 | 17.0 a 19.0 | 4.0 a 6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 015 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0 a 18.0 | 6.0 a ocho.0 | - |
S30400: el uso de la tecnología | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 a 20.0 | 8.0 a 10.5 | - |
S30403 | Las demás: | 1.4306 | SUS304L | ≤ 003 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 a 20.0 | 8.0 a 12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 22.0-24. ¿Qué quieres decir?0 | 12.0 a 15.0 | - |
S31008 | Las demás: | 1.4845 | SUS310S | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 150 | 24.0 a 26.0 | 19.0 a 22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0 a 18.0 | 10.0 a 14.0 | 2.0 a tres.0 |
S31603 | Las demás: | 1.4404 | SUS316L | ≤ 003 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0 a 18.0 | 10.0 a 14.0 | 2.0 a tres.0 |
S31703 | Las demás: | 1.4438 | SUS317L | ≤ 003 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 a 20.0 | 11.0 a 15.0 | 3.0-4. ¿Qué quieres decir?0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 17.0 a 19.0 | 9.0 a 12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 17.0 a 19.0 | 9.0 a 13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 100 | 11.5 a 14.5 | ≤ 060 | - |
S40900: las empresas de servicios de telecomunicaciones | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 10.5-11. ¿Qué quieres decir?75 | ≤ 050 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤ 012 | ≤ 100 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0 a 18.0 | ≤ 060 | - |
S43400 Las empresas de seguros | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤ 012 | ≤ 100 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0 a 18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤ 0025 | ≤ 100 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 17.5 a 19.5 | ≤ 100 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤ 015 | 5.5 a 7.5 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 050 | 11.5 a 13.0 | ≤ 060 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 0035 | ≤ 003 | ≤ 100 | 11.5 a 13.5 | ≤ 060 | ≤ 100 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16 ~ 0.25 | ≤ 100 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 100 | 12.0 a 14.0 | ≤ 075 | ≤ 100 |
S440A | Las demás: | 1.4028 | SUS440A | 0.60 ~ 0.75 | ≤ 100 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0 a 18.0 | - | ≤ 075 |
S32750 | Las demás: | 1.4410 | ≤ 003 | ≤ 12 | ≤ 0035 | ≤ 002 | ≤ 080 | 24.0 a 26.0 | 6.0 a ocho.0 | 3.0 a 5.0 | |
S31803 | 1.4462 | ≤ 003 | ≤ 2 años0 | ≤ 003 | ≤ 002 | ≤ 100 | 21.0 a 23.0 | 4.0 a 6.5 | 2.5-3.5 | ||
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤ 00.3 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | ≤ 100 | 18.0 a 20.0 | 23.0 a 25.0 | 3.0-4. ¿Qué quieres decir?0 |
¿Qué quieres decir?
Preguntas frecuentes
P: ¿ Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos un fabricante profesional de material de acero inoxidable, y nuestra compañía también es una empresa de comercio muy profesional para productos de acero. También podemos proporcionar una amplia gama de productos de acero.
P: ¿Llevará las mercancías a tiempo?
R: Sí, prometemos proporcionar productos de la mejor calidad y entrega a tiempo. La honestidad es el principio de nuestra empresa.
P: ¿ Proporciona muestras? ¿ Es gratis o extra?
R: La muestra podría proporcionar al cliente gratis, pero el flete de mensajería será cubierto por la cuenta del cliente.
P: ¿Acepta la inspección por parte de terceros?
R: Sí, lo aceptamos.
P: ¿Cómo puede garantizar sus productos?
R: Cada pieza de producto es fabricada por talleres certificados, inspeccionados por Linxu pieza por pieza de acuerdo con la norma nacional de AQA/CQ.También podríamos emitir la garantía al cliente para garantizar la calidad.
P: ¿Cómo podemos confiar en su empresa?
R: Nos especializamos en el negocio del acero desde hace años, la sede se encuentra en Jinan, provincia de Shandong, usted es bienvenido a investigar de cualquier manera, por todos los medios,Usted podría hacer un pedido con la garantía comercial que podría asegurar su pago.
P: ¿Cómo puedo obtener su cotización tan pronto como sea posible?
R: El correo electrónico y el fax se comprobarán dentro de las 24 horas,entretanto,el Skype,Wechat y WhatsApp estarán en línea en 24 horas. Por favor, envíenos su requisito e información de pedido,especificación ((grado de acero,tamaño, cantidad, puerto de destino, pronto encontraremos el mejor precio.
![]() |
Cuota De Producción: | 1 T |
Precio: | $2,000-4000/t |
Embalaje Estándar: | paquete marinero |
Período De Entrega: | 15 días |
Método De Pago: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
Capacidad De Suministro: | 500 t/M |
1, acero estructural:acero estructural de construcción y ingeniería, denominado acero de construcción, utilizado en edificios, puentes, buques, calderas u otros proyectos para fabricar partes metálicas de acero.
2Acero para herramientas:generalmente utilizado en la fabricación de diversas herramientas, como el acero de herramientas de carbono, el acero de herramientas de aleación, el acero de herramientas de alta velocidad, etc.
3, acero especial:acero con propiedades especiales, como el acero resistente a la oxidación, el acero resistente al calor, el acero magnético, etc.
4, acero profesional:Se refiere al sector industrial de uso profesional del acero, como el acero para automóviles, el acero para maquinaria agrícola, el acero para aviación, el acero eléctrico, etc.
Propiedades químicas de los materiales de acero inoxidable de uso frecuente | |||||||||||
El SNU | Las normas ASTM | En el caso de los | El JIS | C% | En % | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤ 015 | 5.5 a 7.5 | ≤ 006 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0 a 18.0 | 3.5 y 5.5 | - |
S20200: las condiciones de los productos | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤ 015 | 7.5 a 10.0 | ≤ 006 | ≤ 003 | ≤ 100 | 17.0 a 19.0 | 4.0 a 6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 015 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0 a 18.0 | 6.0 a ocho.0 | - |
S30400: el uso de la tecnología | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 a 20.0 | 8.0 a 10.5 | - |
S30403 | Las demás: | 1.4306 | SUS304L | ≤ 003 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 a 20.0 | 8.0 a 12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 22.0-24. ¿Qué quieres decir?0 | 12.0 a 15.0 | - |
S31008 | Las demás: | 1.4845 | SUS310S | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 150 | 24.0 a 26.0 | 19.0 a 22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0 a 18.0 | 10.0 a 14.0 | 2.0 a tres.0 |
S31603 | Las demás: | 1.4404 | SUS316L | ≤ 003 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0 a 18.0 | 10.0 a 14.0 | 2.0 a tres.0 |
S31703 | Las demás: | 1.4438 | SUS317L | ≤ 003 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 a 20.0 | 11.0 a 15.0 | 3.0-4. ¿Qué quieres decir?0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 17.0 a 19.0 | 9.0 a 12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 17.0 a 19.0 | 9.0 a 13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 100 | 11.5 a 14.5 | ≤ 060 | - |
S40900: las empresas de servicios de telecomunicaciones | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 10.5-11. ¿Qué quieres decir?75 | ≤ 050 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤ 012 | ≤ 100 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0 a 18.0 | ≤ 060 | - |
S43400 Las empresas de seguros | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤ 012 | ≤ 100 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0 a 18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤ 0025 | ≤ 100 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 17.5 a 19.5 | ≤ 100 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤ 015 | 5.5 a 7.5 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 050 | 11.5 a 13.0 | ≤ 060 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 0035 | ≤ 003 | ≤ 100 | 11.5 a 13.5 | ≤ 060 | ≤ 100 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16 ~ 0.25 | ≤ 100 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 100 | 12.0 a 14.0 | ≤ 075 | ≤ 100 |
S440A | Las demás: | 1.4028 | SUS440A | 0.60 ~ 0.75 | ≤ 100 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0 a 18.0 | - | ≤ 075 |
S32750 | Las demás: | 1.4410 | ≤ 003 | ≤ 12 | ≤ 0035 | ≤ 002 | ≤ 080 | 24.0 a 26.0 | 6.0 a ocho.0 | 3.0 a 5.0 | |
S31803 | 1.4462 | ≤ 003 | ≤ 2 años0 | ≤ 003 | ≤ 002 | ≤ 100 | 21.0 a 23.0 | 4.0 a 6.5 | 2.5-3.5 | ||
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤ 00.3 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | ≤ 100 | 18.0 a 20.0 | 23.0 a 25.0 | 3.0-4. ¿Qué quieres decir?0 |
¿Qué quieres decir?
Preguntas frecuentes
P: ¿ Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos un fabricante profesional de material de acero inoxidable, y nuestra compañía también es una empresa de comercio muy profesional para productos de acero. También podemos proporcionar una amplia gama de productos de acero.
P: ¿Llevará las mercancías a tiempo?
R: Sí, prometemos proporcionar productos de la mejor calidad y entrega a tiempo. La honestidad es el principio de nuestra empresa.
P: ¿ Proporciona muestras? ¿ Es gratis o extra?
R: La muestra podría proporcionar al cliente gratis, pero el flete de mensajería será cubierto por la cuenta del cliente.
P: ¿Acepta la inspección por parte de terceros?
R: Sí, lo aceptamos.
P: ¿Cómo puede garantizar sus productos?
R: Cada pieza de producto es fabricada por talleres certificados, inspeccionados por Linxu pieza por pieza de acuerdo con la norma nacional de AQA/CQ.También podríamos emitir la garantía al cliente para garantizar la calidad.
P: ¿Cómo podemos confiar en su empresa?
R: Nos especializamos en el negocio del acero desde hace años, la sede se encuentra en Jinan, provincia de Shandong, usted es bienvenido a investigar de cualquier manera, por todos los medios,Usted podría hacer un pedido con la garantía comercial que podría asegurar su pago.
P: ¿Cómo puedo obtener su cotización tan pronto como sea posible?
R: El correo electrónico y el fax se comprobarán dentro de las 24 horas,entretanto,el Skype,Wechat y WhatsApp estarán en línea en 24 horas. Por favor, envíenos su requisito e información de pedido,especificación ((grado de acero,tamaño, cantidad, puerto de destino, pronto encontraremos el mejor precio.