| Cuota De Producción: | 100 kgs |
| Precio: | 3.15-7.65 USD/KG |
| Embalaje Estándar: | Embalaje para exportación |
| Período De Entrega: | 7 días |
| Método De Pago: | L/C, T/T |
| Capacidad De Suministro: | Se trata de un proyecto de ley. |
| Nombre de la producción | Tubo de acero inoxidable sin costura/saldado |
| Tamaño de producción | Diámetro exterior:6-2000 mm El espesor:0.1-100 mm (el tamaño puede ser personalizado). Duración: ≤ 12000 mm o según la solicitud del cliente |
| Norma de producto | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Calidad del material | En su mayoría 201, 202, 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti,2205, 330, 630, 660, 409L, 321, 310S, 410, 416, 410S, 430, 347H, 2Cr13, 3Cr13 y demás Las series 300:301,302,303,304,304L,309,309s,310,310S,316,316L,316Ti,317L,321,347 Serie 200:201,202,202cu,204 Las series 400:409,409L,410,420,430,431,439,440,441,444 Las demás:2205,2507,2906,330,660,630,631,17-4ph,17-7ph, S318039 904L,etc. Acero inoxidable dúplex:S22053,S25073,S22253,S31803,S32205,S32304 Acero inoxidable especial:904L,347/347H,317/317L,316Ti,254Mo |
| Cuota de producción | 3 metros / 1 pc |
| Superficie | BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, SB, grabado |
| Envío del paquete | Bolsa de plástico, cartón, estuche de madera |
| Certificación | Las empresas de la Unión deben tener en cuenta los requisitos de la presente Directiva. |
| Forma de pago | T/T/Paypal/Western Union/L/C y demás. |
| Tiempo de entrega | Muestra disponible en stock, otras según el pedido |
Composición química (%) |
||||||||||
C. Las |
En |
P |
El S |
Sí, sí. |
Crónica |
¿ Qué? |
¿ Qué pasa? |
No |
Cu |
Las demás |
0.030 |
2.0 |
0.030 |
0.020 |
1.0 |
22.0 ~ 23.0 |
4.5 ~ 6.5 |
3.0 ~ 3.5 |
0.14 ~ 0.20 |
|
|
el máximo |
el máximo |
el máximo |
el máximo |
el máximo |
|
|
|
|
|
|
![]()
![]()
![]()
|
Envasado
|
Cada tubo está envuelto en una funda de plástico con una tapa en el extremo para garantizar la mejor limpieza
|
|
OEM aceptado, además, el paquete también puede ser según sus demandas.
|
|
|
Transporte marítimo
|
1.Envío por contenedores
|
|
2- Envío por buque de carga.
|
| Cuota De Producción: | 100 kgs |
| Precio: | 3.15-7.65 USD/KG |
| Embalaje Estándar: | Embalaje para exportación |
| Período De Entrega: | 7 días |
| Método De Pago: | L/C, T/T |
| Capacidad De Suministro: | Se trata de un proyecto de ley. |
| Nombre de la producción | Tubo de acero inoxidable sin costura/saldado |
| Tamaño de producción | Diámetro exterior:6-2000 mm El espesor:0.1-100 mm (el tamaño puede ser personalizado). Duración: ≤ 12000 mm o según la solicitud del cliente |
| Norma de producto | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Calidad del material | En su mayoría 201, 202, 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti,2205, 330, 630, 660, 409L, 321, 310S, 410, 416, 410S, 430, 347H, 2Cr13, 3Cr13 y demás Las series 300:301,302,303,304,304L,309,309s,310,310S,316,316L,316Ti,317L,321,347 Serie 200:201,202,202cu,204 Las series 400:409,409L,410,420,430,431,439,440,441,444 Las demás:2205,2507,2906,330,660,630,631,17-4ph,17-7ph, S318039 904L,etc. Acero inoxidable dúplex:S22053,S25073,S22253,S31803,S32205,S32304 Acero inoxidable especial:904L,347/347H,317/317L,316Ti,254Mo |
| Cuota de producción | 3 metros / 1 pc |
| Superficie | BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, SB, grabado |
| Envío del paquete | Bolsa de plástico, cartón, estuche de madera |
| Certificación | Las empresas de la Unión deben tener en cuenta los requisitos de la presente Directiva. |
| Forma de pago | T/T/Paypal/Western Union/L/C y demás. |
| Tiempo de entrega | Muestra disponible en stock, otras según el pedido |
Composición química (%) |
||||||||||
C. Las |
En |
P |
El S |
Sí, sí. |
Crónica |
¿ Qué? |
¿ Qué pasa? |
No |
Cu |
Las demás |
0.030 |
2.0 |
0.030 |
0.020 |
1.0 |
22.0 ~ 23.0 |
4.5 ~ 6.5 |
3.0 ~ 3.5 |
0.14 ~ 0.20 |
|
|
el máximo |
el máximo |
el máximo |
el máximo |
el máximo |
|
|
|
|
|
|
![]()
![]()
![]()
|
Envasado
|
Cada tubo está envuelto en una funda de plástico con una tapa en el extremo para garantizar la mejor limpieza
|
|
OEM aceptado, además, el paquete también puede ser según sus demandas.
|
|
|
Transporte marítimo
|
1.Envío por contenedores
|
|
2- Envío por buque de carga.
|