| Cuota De Producción: | 100 kgs |
| Precio: | 11.5 -16.8USD/KG |
| Embalaje Estándar: | Embalaje de exportación |
| Período De Entrega: | 7 días |
| Método De Pago: | L/C, T/T |
| Capacidad De Suministro: | Se trata de un proyecto de ley. |
1.[ Clase 6 Gr6 Ti6 TA6 W.Nr3.7115 Varilla y varilla ]
Superficie:
1. acabado de molino (no pulido)
2. cepillado
3. acabado espejo
3. en relieve
4.oxidados
5.rollados en frío
6- laminados a caliente
2.[ Clase 6 Gr6 Ti6 TA6 W.Nr3.7115 Varilla y varilla ]
Especificación:
1Hojas laminadas en frío
0.5-3mm*1000(1219) mm*2000(2438) mm o personalizado
2.Plata: laminada en caliente
3-50mm*1500(1800/2000) mm*6000mm o personalizado
3.Tubes:
Diámetro 0,5-200 mm*L6000 o personalizado
4.Barra/varilla:
1) Barra redonda: Diámetro: 1mm~800mm *Tk20* L6000o personalizado
2) Barras cuadradas: 4mm*4mm~100mm*100mm* L6000o personalizadas
3) Barras planas: espesor: 2 mm~100 mm,ancho: 10 mm~500 mm longitud:6000 o personalizado
4) Barra hexagonal: 2mm~100mm*L6000 o personalizada
5) Barras de ángulo: 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm*L6000o personalizadas
| Norma de fabricación: | ASTM B338, ASTM B337, ASTM B861, ASTM B862, GOST 22897, JIS H4631 o según las necesidades del cliente |
| tubo de titanio Grados: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Métodos de proceso: | laminado en frío |
| Condición de entrega en superficie | solución recocida y encurtida o pulida |
Descripción del producto:Producción y suministro de tubos redondos sin costura de aleación de titanio de alta calidad
Composición química:
| Grados | No | C. Las | H. | Fe | ¿ Qué? | No | V. | Pd | - ¿ Qué? | ¿ Qué? |
| Grado 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / |
| Grado 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / |
| Grado 3 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / |
| Grado 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12 a 0.25 | / | / |
| Grado 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0 a tres.0 | / | / | / |
| Grado 11 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | 0.12 a 0.25 | / | / |
| Grado 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2 a 0.4 | 0.6 a 0.9 |
| Grado 16 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.04-0. ¿Qué quieres decir?08 | / | / |
| Grado 17 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | 0.04-0. ¿Qué quieres decir?08 | / | / |
Propiedades mecánicas:
| El material | Fuerza de tracción (MPa) | Fuerza de rendimiento (MPa) | Elongado (%) |
| Gr 1 ((CP1 Titanio, bajo contenido de oxígeno) | > 240 | >138 | > 24 años |
| Gr 2 (CP2 Titanio, oxígeno estándar) | > 345 | En el caso de las empresas | > 20 años |
| Gr 3 ((CP3 Titanio, oxígeno estándar) | > 450 | > 380 | > 18 años |
| Gr 7 ((Titanio,0.12-0.25%Pd) | > 345 | En el caso de las empresas | > 15 |
| Gr 9 ((Ti-3AI-2.5V) | > 620 | > 483 | > 10 años |
| Gr 11 ((Ti-Pd0,12-0,25%, Bajo contenido de oxígeno) | > 240 | >138 | > 24 años |
| Gr 12 ((Ti-0,3%Mo-0,8%Ni) | > 483 | > 345 | > 18 años |
| Gr16 ((Ti+Pd0,04-0,08%, oxígeno estándar) | > 345 | En el caso de las empresas | > 20 años |
| Gr17 (Ti+Pd0,04-0,08%, bajo contenido de oxígeno) | > 240 | >138 | > 24 años |
![]()
![]()
¿Cómo puedo contactar con su empresa?
Por teléfono, correo electrónico, en línea.
¿Cuál es su horario de trabajo?
Lunes a viernes: 8:30am-17:00pm (hora de Beijing, GMT+08.00)
Tenemos vacaciones públicas del 1 al 3 de mayo, del 1 al 7 de octubre y las vacaciones del Año Nuevo Chino.Por favor, envíenos un correo electrónico durante nuestras vacaciones si tienes alguna pregunta.
¿Proporciona muestras gratis?
Sí, podemos proporcionar una muestra gratuita para pruebas, el comprador debe asumir los costos de envío.
¿Cuáles son sus términos de pago?
T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, Paypal
¿Cuál es el tiempo de entrega?
Por lo general, el tiempo de entrega de muestras es de 15 días después de confirmar el pago.
| Cuota De Producción: | 100 kgs |
| Precio: | 11.5 -16.8USD/KG |
| Embalaje Estándar: | Embalaje de exportación |
| Período De Entrega: | 7 días |
| Método De Pago: | L/C, T/T |
| Capacidad De Suministro: | Se trata de un proyecto de ley. |
1.[ Clase 6 Gr6 Ti6 TA6 W.Nr3.7115 Varilla y varilla ]
Superficie:
1. acabado de molino (no pulido)
2. cepillado
3. acabado espejo
3. en relieve
4.oxidados
5.rollados en frío
6- laminados a caliente
2.[ Clase 6 Gr6 Ti6 TA6 W.Nr3.7115 Varilla y varilla ]
Especificación:
1Hojas laminadas en frío
0.5-3mm*1000(1219) mm*2000(2438) mm o personalizado
2.Plata: laminada en caliente
3-50mm*1500(1800/2000) mm*6000mm o personalizado
3.Tubes:
Diámetro 0,5-200 mm*L6000 o personalizado
4.Barra/varilla:
1) Barra redonda: Diámetro: 1mm~800mm *Tk20* L6000o personalizado
2) Barras cuadradas: 4mm*4mm~100mm*100mm* L6000o personalizadas
3) Barras planas: espesor: 2 mm~100 mm,ancho: 10 mm~500 mm longitud:6000 o personalizado
4) Barra hexagonal: 2mm~100mm*L6000 o personalizada
5) Barras de ángulo: 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm*L6000o personalizadas
| Norma de fabricación: | ASTM B338, ASTM B337, ASTM B861, ASTM B862, GOST 22897, JIS H4631 o según las necesidades del cliente |
| tubo de titanio Grados: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Métodos de proceso: | laminado en frío |
| Condición de entrega en superficie | solución recocida y encurtida o pulida |
Descripción del producto:Producción y suministro de tubos redondos sin costura de aleación de titanio de alta calidad
Composición química:
| Grados | No | C. Las | H. | Fe | ¿ Qué? | No | V. | Pd | - ¿ Qué? | ¿ Qué? |
| Grado 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / |
| Grado 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / |
| Grado 3 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / |
| Grado 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12 a 0.25 | / | / |
| Grado 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0 a tres.0 | / | / | / |
| Grado 11 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | 0.12 a 0.25 | / | / |
| Grado 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2 a 0.4 | 0.6 a 0.9 |
| Grado 16 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.04-0. ¿Qué quieres decir?08 | / | / |
| Grado 17 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | 0.04-0. ¿Qué quieres decir?08 | / | / |
Propiedades mecánicas:
| El material | Fuerza de tracción (MPa) | Fuerza de rendimiento (MPa) | Elongado (%) |
| Gr 1 ((CP1 Titanio, bajo contenido de oxígeno) | > 240 | >138 | > 24 años |
| Gr 2 (CP2 Titanio, oxígeno estándar) | > 345 | En el caso de las empresas | > 20 años |
| Gr 3 ((CP3 Titanio, oxígeno estándar) | > 450 | > 380 | > 18 años |
| Gr 7 ((Titanio,0.12-0.25%Pd) | > 345 | En el caso de las empresas | > 15 |
| Gr 9 ((Ti-3AI-2.5V) | > 620 | > 483 | > 10 años |
| Gr 11 ((Ti-Pd0,12-0,25%, Bajo contenido de oxígeno) | > 240 | >138 | > 24 años |
| Gr 12 ((Ti-0,3%Mo-0,8%Ni) | > 483 | > 345 | > 18 años |
| Gr16 ((Ti+Pd0,04-0,08%, oxígeno estándar) | > 345 | En el caso de las empresas | > 20 años |
| Gr17 (Ti+Pd0,04-0,08%, bajo contenido de oxígeno) | > 240 | >138 | > 24 años |
![]()
![]()
¿Cómo puedo contactar con su empresa?
Por teléfono, correo electrónico, en línea.
¿Cuál es su horario de trabajo?
Lunes a viernes: 8:30am-17:00pm (hora de Beijing, GMT+08.00)
Tenemos vacaciones públicas del 1 al 3 de mayo, del 1 al 7 de octubre y las vacaciones del Año Nuevo Chino.Por favor, envíenos un correo electrónico durante nuestras vacaciones si tienes alguna pregunta.
¿Proporciona muestras gratis?
Sí, podemos proporcionar una muestra gratuita para pruebas, el comprador debe asumir los costos de envío.
¿Cuáles son sus términos de pago?
T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, Paypal
¿Cuál es el tiempo de entrega?
Por lo general, el tiempo de entrega de muestras es de 15 días después de confirmar el pago.